Portable COD Analyser LH-C610
Et ass e portable chemesche Sauerstoffbedarf Analysator. A colorimeter an digester an enger Maschinn. Ënnerstëtzung fir Lithium Batterie, Auto Stroumversuergung an 220V Energieversuergung ze benotzen. An Touchscreen einfach ze bedreiwen.
1. 360 ° rotativ Kolorimetrie: ënnerstëtzt 25mm an 16mm kolorimetrische Réier fir rotéierend Kolorimetrie, an ënnerstëtzt 10-30mm Kuvette fir Kolorimetrie;
2. Built-in Kéiren: 600 Kéiren, dorënner 480 Standard Kéiren an 120 Regressioun Kéiren, déi als néideg genannt ginn;
3. Kalibratiounsfunktioun: Multi-Punkt Kalibrierung, ënnerstëtzt d'Produktioun vu Standardkurven; automatesch Eechung records späichert a kann direkt genannt ginn;
4. Rezent Modus: Intelligent Gedächtnis vun 8 kierzlech dacks benotzte Miessmodi, net néideg fir manuell Selektiounen ze addéieren;
5. Dual Temperatur Zone Design: 6 + 6 Dual Temperatur Zone Design, 165 ℃ an 60 ℃ kënne gläichzäiteg operéiert ginn ouni sech mateneen ze stéieren, an d'onofhängeg Aarbecht a Faarfverglach stéieren net mateneen;
6. Erlaabnisverwaltung: Built-in Administrateur kann d'Benotzerpermissioune vu sech selwer setzen fir d'Gestioun ze erliichteren an d'Datesécherheet ze garantéieren;
7. Portable am Feld: Portable Design, agebaute Lithium Batterie, a professionnelle Accessoirekëscht, erméiglecht d'Messung am Feld ouni Stroumversuergung.
| Numm | Portable COD Analyser |
| Modell | LH-C610 |
| Artikel | COD |
| Range | 0-15000mg/l |
| (Ënnersektioun) | |
| Miessung Genauegkeet | COD <50mg/L,≤±10% |
| COD>50mg/L,≤±5% | |
| COD>50mg/L,≤±5% | |
| Erkennungsgrenze | 0,1 mg/l |
| Bestëmmung Zäit | 20 min |
| Batch Veraarbechtung | 12 |
| Widderhuelbarkeet | ≤±5% |
| Lamp Liewen | 100000 Stonnen |
| Optesch Stabilitéit | ≤±0,001A/10 min |
| Anti Chlorinterferenz | [Cl-] ~1000mg/L huet keen Effekt |
| [Cl-]<4000mg/L (optional) | |
| Kolorimetresch Method | 16mm/25mm Tube, 10mm/30mm Kuvette |
| Datelagerung | 50 Milliounen |
| Curve Daten | 600 |
| Display Modus | 7-Zoll 1024 × 600 Touchscreens |
| Kommunikatioun Interface | USB |
| Verdauungstemperatur | 165 ℃ ± 0,5 ℃ |
| Verdauungszäit | 10 min |
| Zäitschalter | Automatesch |
| Stroumversuergung | Stroumadapter / Héichenergie Batterie / 220V AC Stroum / Auto Stroumversuergung |
| Reaktor Temperaturbereich | RT ± 5-190 ℃ |
| Reaktor Heizungszäit | Bis zu 165 Grad an 10 Minutten |
| Temperatur Indikatioun Feeler | <±2℃ |
| Uniformitéit vum Temperaturfeld | ≤2℃ |
| Timing Beräich | 1-600 Min |
| Timing Genauegkeet | 0,2 s/h |
| Display Écran | 7-Zoll 1024 × 600 Touchscreens |
| Drécker | Thermal Linn Dréckerspäicher |
| Gewiicht | Host: 11.9Kg; Testbox: 7 kg |
| Gréisst | Host: (430 × 345 × 188) mm; |
| Ambient Temperatur a Fiichtegkeet | (5-40)℃,≤85% (keng Kondensatioun) |
| Bewäert Spannung | 24 V |
| Stroumverbrauch | 180 Watt |










