Waasserqualitéitsteststräifen
Den Teststreifen ënnerstëtzt eng séier Noweisung vu verschiddenen Indikatoren am Waasser, wéi COD, Ammoniakstickstoff, Gesamtphosphor, Reschtchlor, Koffer, Aluminium, Nitratstickstoff an aner Indikatoren.
1, Einfach a séier
2, Portabel a praktesch
3, Käschteeffektiv
4, Schnelltester vun der Palette vu Substanzen am Waasser
| Produktnumm | Modell | Reechwäit | Spezifikatioun | Verfallsdatum |
| Reschtchlor Testpabeier (Niddereg Beräich) | LH-CLO-P12 | 0-0,5-1-3-5-10-20 | 100 Stéck | Ee Joer |
| Reschtchlor Testpabeier (Héicht Beräich) | LH-CLO-P11 | 0-25-50-100-200-500 | 100 Stéck | Ee Joer |
| Total Härte Testpabeier | LH-GH-P11 | 0-25-50-100-250-450 | 100 Stéck | Ee Joer |
| Phosphatdetektiounstestpabeier | LH-PO4-P11 | PO42-:0-3-10-25-50-100-200-400 PO42--P:0-1-3-8-16-33-65-130 | 100 Stéck | Ee Joer |
| Nitrit-Stickstoff-Testpabeier (Héichwäerteg) | LH-NO2-P11 | NO2-N: 0-0,5-1-3-5-5-25-50 NO2: 0-1,6-3,3-10-16-33-82-164 | 100 Stéck | Ee Joer |
| Nitrat Stickstoff Testpabeier | LH-NO3-P11 | NO3-N:0-2-5-10-25-50-100 NO3:0-8.8-22-44-110-221-442 | 100 Stéck | Ee Joer |
| Ammoniakstickstoff Testpabeier (Niddereg Berechnung) | LH-NH3-P12 | 0-0,5-1,5-3-5-10-20 | 100 Stéck | Ee Joer |
| Ammoniakstickstoff Testpabeier (Héicht Beräich) | LH-NH3-P11 | 0-10-30-60-100-200-400 | 100 Stéck | Ee Joer |
| Schnelltestkits fir total Stéckstoff (anorganesch) | LH-TN-K11 | 0-2-5-10-25-50-100 | 50 Tester | Ee Joer |
| Schnelltestkits fir Gesamtphosphor (niddregt Beräich) | LH-TP-K12 | 0-0,2-0,5-1-2-5-10 | 50 Tester | Ee Joer |
| Schnelltestkits fir Gesamtphosphor (héicht Testberäich) | LH-TP-K21 | 0-2-5-10-20-50-100 | 50 Tester | Ee Joer |
| Schnelltestkits fir Chloridionen | LH-CL-K11 | 20-400 | 50 Tester | Ee Joer |
| Dimethylhydrazin Schnelltestkits | LH-PEJ-K11 | 0-0,5-1,5-3-5-10-20-50- | 50 Tester | Ee Joer |
| Schnelltester fir total Alkalinitéit | LH-TA-K11 | 0-20-50-100-150-200 | 50 Tester | Ee Joer |
| Schnelltestkits aus Aluminium | LH-AL-K11 | 0-0,01-0,02-0,04-0,06-0,1-0,15-0,2 | 50 Tester | Ee Joer |
| Schnelltestkits fir Kupfer | LH-CU-K11 | 0,2-0,4-1,0-2,0-3,0-5,0 | 50 Tester | Ee Joer |
| Hexavalent Chrom Schnell Testkits Sträifen | LH-CR-K11 | 0,05-0,1-0,2-0,3-0,4-0,6-0,8-1,0 mg/L | 50 Tester | Ee Joer |
| Mangan-Waasser Testkits | LH-MN-K11 | 0,1-0,5-1,0-2,0-3,0-5,0-10-20 mg/L | 50 Tester | Ee Joer |
| Zink-Ionen-Schnelltestkits Sträifen | LH-ZN-K11 | 0-0,5-1,0-2,0-3,0-5,0-10 mg/L | 50 Tester | Ee Joer |
| Aluminium-Ionen-Schnelltestkits Sträifen * 50 Tester | LH-AL-K11 | 0-0,01-0,02-0,04-0,06-0,1-0,15-0,2 mg/L | 50 Tester | Ee Joer |
| Schnelltestkits fir Gesamt Eisen * 50 Teststräifen | LH-TFE-K11 | 0,2-0,5-1-2-5-10 mg/L | 50 Tester | Ee Joer |
| Eisen Schnelltestkits fir Eisen * 50 Tester | LH-YFE-K11 | 0,2-0,5-1-2-5-10 mg/L | 50 Tester | Ee Joer |
| Total Chrom Testkits | LH-ZCR-K11 | 0,5-1-2-5-10-20 mg/L | 50 Tester | Ee Joer |
| Fluorid-Testkits | LH-F-K11 | 0-0,1-0,2-0,3-0,5-0,7-1,0-1,5 | 50 Tester | Ee Joer |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis











